You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Adverse Events - Data (2020-09-09) Shifted
Dataset description:
De-identified data sets for the MiWiSH Mind-Body Wellness in Supportive Housing (Mi-WiSH) study (ClinicalTrials.gov Identifier NCT02346136). This study was a cluster-randomized pilot...
Эх сурвалж нь: MiWiSH Data Set
Өгөгдлийн толь бичиг
| Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
|---|---|---|---|
| miwish_ae_id | numeric | ||
| miwish_id | text | ||
| miwish_ae_dt | numeric | ||
| miwish_st_id | numeric | ||
| ae_int | numeric | ||
| ae_rep | numeric | ||
| ae_rpt_spe | text | ||
| ae_exp | text | ||
| ae_str | numeric | ||
| ae_onging | numeric | ||
| ae_stp | text | ||
| ae_sev | numeric | ||
| ae_sev_fu_info | text | ||
| ae_rel_std | numeric | ||
| ae_action | numeric | ||
| ae_outcm | numeric | ||
| ae_outcm_resid | text | ||
| ae_expc | numeric | ||
| ae_sae | numeric | ||
| sae_loc | text | ||
| sae_dscrp | text | ||
| sae_cat | text | ||
| sae_dth_day | text | ||
| sae_meds_othr | text | ||
| sae_medhx | text | ||
| sae_dscrp_fnl | text | ||
| ae_rpt_meddra_pt | text | ||
| ae_meddra_pt_cd | numeric | ||
| ae_meddra_soc | text | ||
| ae_meddra_soc_cd | numeric | ||
| sae_pi_sign | text | ||
| sae_signed_dt | text | ||
| adverse_event_form_complete | numeric |
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2023.09.26 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2023.09.26 |
| Үүссэн | 2023.09.26 |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Other (Public Domain) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 35797f88-e8aa-45ac-9747-f8844ea2f5ab |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 5f4623ae-573a-420a-a35f-796338e1c4f1 |
| Position | 15 |
| Size | 43.5 килобайт |
| State | active |
| Url type | upload |